2017年ドラフト会議各球団指名選手結果を特集!全選手掲載!
清宮幸太郎選手が7チームで指名競合するなど盛り上がりを見せたドラフト会議2017!
清宮幸太郎選手との交渉権は日本ハムファイターズが抽選の末、獲得しました!他にも、広陵高校の中村 奨成選手は、地元広島カープが交渉権を獲得!
JR東日本の田嶋大樹選手は、オリックスバファローズが交渉権を得ました!
以下に育成指名選手も含めた全選手分のドラフト会議の結果を掲載しています
広島東洋カープ
広島東洋カープ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中村 奨成 | 広陵高校 |
2 | 山口 翔 | 熊本工業高 |
3 | ケムナ ブラッド 誠 | 日本文理大学 |
4 | 永井 敦士 | 二松學舎大附属高 |
5 | 遠藤 淳志 | 霞ヶ浦高 |
6 | 平岡 敬人 | 中部学院大学 |
育成1位 | 岡林 飛翔 | 菰野高 |
育成2位 | 藤井 黎來 | 大曲工業高 |
育成3位 | 佐々木 健 | 小笠高 |
阪神タイガース
阪神タイガース
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 馬場皐輔 | 仙台大学 |
2 | 髙橋 遥人 | 亜細亜大学 |
3 | 熊谷 敬宥 | 立教大学 |
4 | 島田 海吏 | 上武大学 |
5 | 谷川 昌希 | 九州三菱自動車 |
6 | 牧 丈一郎 | 啓新高 |
育成1位 | 石井 将希 | 上武大学 |
横浜DeNAベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 東 克樹 | 立命館大学 |
2 | 神里 和毅 | 日本生命 |
3 | 阪口 皓亮 | 北海高 |
4 | 齋藤 俊介 | JX-ENEOS |
5 | 櫻井 周斗 | 日大三高 |
6 | 寺田 光輝 | 石川ミリオンスターズ |
7 | 宮本 秀明 | パナソニック |
8 | 楠本 泰史 | 東北福祉大学 |
9 | 山本 祐大 | 滋賀ユナイテッドBC |
育成1位 | 中川 虎大 | 箕島高 |
読売巨人ジャイアンツ
読売巨人ジャイアンツ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鍬原拓也 | 中央大学 |
1 | 鍬原拓也 | 中央大学 |
2 | 岸田 行倫 | 大阪ガス |
3 | 大城 卓三 | NTT西日本 |
4 | 北村 拓己 | 亜細亜大学 |
5 | 田中 俊太 | 日立製作所 |
6 | 若林 晃弘 | JX-ENEOS |
7 | 村上 海斗 | 奈良学園大学 |
8 | 湯浅 大 | 健大高崎高 |
育成1位 | 比嘉 賢伸 | 盛岡大附属高 |
育成2位 | 山上 信吾 | 常磐高 |
育成3位 | 笠井 駿 | 東北福祉大学 |
育成4位 | 田中 優大 | 羽黒高 |
育成5位 | 広畑 塁 | 立正大学 |
育成6位 | 小山 翔平 | 関西大学 |
育成7位 | 折下 光輝 | 新野高 |
育成8位 | 荒井 颯太 | 関根学園高 |
中日ドラゴンズ
中日ドラゴンズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鈴木博志 | ヤマハ |
2 | 石川 翔 | 青藍泰斗高 |
3 | 髙松 渡 | 滝川二高 |
4 | 清水 達也 | 花咲徳栄高 |
5 | 伊藤 康祐 | 中京大中京高 |
6 | 山本 拓実 | 市立西宮高 |
育成1位 | 大藏 彰人 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 石田 健人 マルク | 龍谷大学 |
東京ヤクルトスワローズ
東京ヤクルトスワローズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村上宗隆 | 九州学院高校 |
2 | 大下 佑馬 | 三菱重工広島 |
3 | 蔵本 治孝 | 岡山商科大学 |
4 | 岡山商科大学 | JX-ENEOS |
5 | 金久保 優斗 | 東海大市原望洋高 |
6 | 宮本 丈 | 奈良学園大学 |
7 | 松本 直樹 | 西濃運輸 |
8 | 沼田 拓巳 | 石川ミリオンスターズ |
福岡ソフトバンクホークス
福岡ソフトバンクホークス
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 吉住 晴斗 | 鶴岡東高 |
2 | 高橋 礼 | 専修大学 |
3 | 増田 珠 | 横浜高 |
4 | 椎野 新 | 国士舘大学 |
5 | 田浦 文丸 | 秀岳館高 |
育成1位 | 尾形 崇斗 | 学法石川高 |
育成2位 | 周東 佑京 | 東京農業大学北海道オホーツク |
育成3位 | 砂川 リチャード | 沖縄尚学高 |
育成4位 | 大竹 耕太郎 | 早稲田大学 |
育成5位 | 日暮 矢麻人 | 立花学園高 |
育成6位 | 立花学園高 | 新潟アルビレックスBC |
埼玉西武ライオンズ
埼玉西武ライオンズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 齊藤大将 | 明治大学 |
2 | 西川 愛也 | 花咲徳栄高 |
3 | 伊藤 翔 | 徳島インディゴソックス |
4 | 平良 海馬 | 八重山商工高 |
5 | 與座 海人 | 岐阜経済大学 |
6 | 綱島 龍生 | 糸魚川白嶺高 |
育成1位 | 高木 渉 | 真颯館高 |
育成2位 | 齊藤 誠人 | 北海道教育大学岩見沢校 |
東北楽天イーグルス
東北楽天イーグルス
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 近藤 弘樹 | 岡山商科大学 |
2 | 岩見 雅紀 | 慶應義塾大学 |
3 | 山﨑 剛 | 國學院大学 |
4 | 渡邉 佑樹 | 横浜商科大学 |
5 | 田中 燿飛 | 田中 燿飛 |
6 | 西巻 賢二 | 仙台育英高 |
7 | 寺岡 寛治 | 石川ミリオンスターズ |
育成1位 | 井手 亮太郎 | 九州産業大学 |
育成2位 | 九州産業大学 | 光南高 |
育成3位 | 中村 和希 | 天理大学 |
オリックス・バファローズ
オリックス・バファローズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田島 大樹 | JR東日本 |
2 | 鈴木 康平 | 日立製作所 |
3 | 福田 周平 | NTT東日本 |
4 | 本田 仁海 | 星槎国際湘南高 |
5 | 西村 凌 | SUBARU |
6 | 西浦 颯大 | 明徳義塾高 |
7 | 廣澤 伸哉 | 大分商業高 |
8 | 山足 達也 | Honda鈴鹿 |
育成1位 | 稲富 宏樹 | 三田松聖高 |
育成2位 | 東 晃平 | 神戸弘陵高 |
育成3位 | 比屋根 彰人 | 飛龍高 |
育成4位 | 木須 デソウザ フェリペ | 御殿場西高 |
北海道日本ハムファイターズ
北海道日本ハムファイターズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 清宮幸太郎 | 早稲田実業 |
2 | 西村 天裕 | NTT東日本 |
3 | 田中 瑛斗 | 柳ヶ浦高 |
4 | 難波 侑平 | 創志学園高 |
5 | 北浦 竜次 | 白鴎大足利高 |
6 | 鈴木 遼太郎 | 東北学院大学 |
7 | 宮台 康平 | 東京大学 |
千葉ロッテマリーンズ
千葉ロッテマリーンズ
指名順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | 安田尚憲 | 履正社 |
2 | 藤岡 裕大 | トヨタ自動車 |
3 | 山本 大貴 | 三菱自動車岡崎 |
4 | 菅野 剛士 | 日立製作所 |
5 | 渡邉 啓太 | NTT東日本 |
6 | 永野 将司 | Honda |
育成1位 | 和田 康士朗 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成2位 | 森 遼大朗 | 都城商業高 |